cartreader/extras/3dprint/sd_spacer.stl

1039 lines
45 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2018-04-13 16:54:42 +02:00
solid sd_spacer
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999888314005 0.00014945634398666634 -1.4904031811642027e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
vertex 16.767405433071506 22.999998846435673 -0.009556036236607349
vertex 16.765837546596487 12.5094006185401 -0.009555879933937021
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999888314005 0.00014945634398666634 -1.4904031811642027e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.767405433071506 22.999998846435673 -0.009556036236607349
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
vertex 16.767405358562385 22.99999892094335 4.990443963763343
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 0.9999999888513859 -0.0001493225639055606 1.490402573520192e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.767405433071536 22.999999259223866 -0.009556125647563021
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 0.9999999888513859 -0.0001493225639055606 1.490402573520192e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 10.767405433071536 22.999999259223866 -0.009556125647563021
vertex 10.767405358562447 22.99999933373154 4.990443874352387
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.0015670959442282964 0.999998772104397 -1.4924859888925027e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 16.765837546596487 12.5094006185401 -0.009555879933937021
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.0015670959442282964 0.999998772104397 -1.4924859888925027e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.765837546596487 12.5094006185401 -0.009555879933937021
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -6.879803607221543e-08 -0.9999999999999977 1.4901532838542636e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400001420682745 21.375666666706156 3.3404441315116515
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
vertex 22.175429271399537 21.37566695734842 3.3404440685578294
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -6.879803607221543e-08 -0.9999999999999977 1.4901532838542636e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
vertex 26.400001420682745 21.375666666706156 3.3404441315116515
vertex 26.40000139609481 21.37566669129369 4.99044413151166
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.4901820077730168e-08 1.4901533863758655e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400000521651123 8.307973666706149 3.3404443262403225
vertex 22.175429271399537 21.37566695734842 3.3404440685578294
vertex 22.175428372367914 8.307973957348402 3.3404442632864955
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.4901820077730168e-08 1.4901533863758655e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.175429271399537 21.37566695734842 3.3404440685578294
vertex 26.400000521651123 8.307973666706149 3.3404443262403225
vertex 26.400001420682745 21.375666666706156 3.3404441315116515
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 6.87980355184095e-08 0.9999999999999977 -1.4901532838542646e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 26.400000521651123 8.307973666706149 3.3404443262403225
vertex 22.175428372367914 8.307973957348402 3.3404442632864955
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 6.87980355184095e-08 0.9999999999999977 -1.4901532838542646e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400000521651123 8.307973666706149 3.3404443262403225
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 26.400000497063143 8.30797369129366 4.990444326240326
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 0.9999999999999976 -6.879803585015551e-08 1.490182110292638e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.175429271399537 21.37566695734842 3.3404440685578294
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 22.175428372367914 8.307973957348402 3.3404442632864955
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 0.9999999999999976 -6.879803585015551e-08 1.490182110292638e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 22.175429271399537 21.37566695734842 3.3404440685578294
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
vertex -4.999998417645176 20.000000000000053 -0.009556263637860395
vertex -4.999998417645176 23.000000000000053 -0.009556263637860395
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -4.999998417645176 20.000000000000053 -0.009556263637860395
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.767405433071536 22.999999259223866 -0.009556125647563021
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
vertex 3.000001584601176 22.999999992369748 -0.009556286101379811
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400001584609026 27.999998176101617 -0.009555968996361493
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 23.400001584609026 27.999998176101617 -0.009555968996361405
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 26.400001584609026 27.999998176101617 -0.009555968996361493
vertex 26.399999999999906 2.9999981837318956 -0.00955554995805509
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 26.399999999999906 2.9999981837318956 -0.00955554995805509
vertex 26.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.009555549958054736
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.399999999999906 2.9999981837318956 -0.00955554995805509
vertex 26.400001584609026 27.999998176101617 -0.009555968996361493
vertex 26.400001582354722 19.999998183731922 -0.009555892693313525
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400001582354722 19.999998183731922 -0.009555892693313525
vertex 26.400001584609026 27.999998176101617 -0.009555968996361493
vertex 26.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313613
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400001582354722 19.999998183731922 -0.009555892693313525
vertex 26.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313613
vertex 31.400001582354722 19.999998183731922 -0.009555915236351183
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 31.400001582354722 19.999998183731922 -0.009555915236351183
vertex 26.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313613
vertex 31.400001582354722 22.999998183731922 -0.009555915236351183
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.399999999999906 2.9999981837318956 -0.00955554995805509
vertex 31.39999999999991 -1.8162681046485217e-06 -0.009555475448957088
vertex 26.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.009555549958054736
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 31.39999999999991 -1.8162681046485217e-06 -0.009555475448957088
vertex 26.399999999999906 2.9999981837318956 -0.00955554995805509
vertex 31.39999999999991 2.9999981837318956 -0.009555475448957088
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.000001584601176 27.99999999236975 -0.009556362404427692
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
vertex 1.5846011759730183e-06 27.99999999236975 -0.00955636240442778
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
vertex 3.000001584601176 27.99999999236975 -0.009556362404427692
vertex 3.0 0.0 0.0
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.0 0.0 0.0
vertex 3.000001584601176 27.99999999236975 -0.009556362404427692
vertex 3.000001584601176 22.999999992369748 -0.009556286101379811
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.0 0.0 0.0
vertex 3.000001584601176 22.999999992369748 -0.009556286101379811
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.0 0.0 0.0
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
vertex 23.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.00955554995805465
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.00955554995805465
vertex 10.765837545949601 12.49999803132832 -0.009555969204774905
vertex 16.765837546596487 12.5094006185401 -0.009555879933937021
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.00955554995805465
vertex 16.765837546596487 12.5094006185401 -0.009555879933937021
vertex 16.767405433071506 22.999998846435673 -0.009556036236607349
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.00955554995805465
vertex 16.767405433071506 22.999998846435673 -0.009556036236607349
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.00955554995805465
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 23.399999992548995 -5.00000183616498 -0.00955535098926194
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 23.399999992548995 -5.00000183616498 -0.00955535098926194
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 26.399999992548995 -5.00000183616498 -0.009555350989262027
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.399999992548995 -5.00000183616498 -0.009555350989262027
vertex 23.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313525
vertex 26.399999992548995 -1.8361649839194405e-06 -0.009555549958054736
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex -5.0 7.331912854624528e-14 -0.009556017875230402
vertex -5.0 3.0000000000000733 -0.009556017875230402
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -5.0 7.331912854624528e-14 -0.009556017875230402
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex 0.0 0.0 0.0
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 0.0 0.0 0.0
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex 2.3278084339124575e-08 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 2.3278084339124575e-08 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 2.3278084339124575e-08 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
vertex 3.000000023278085 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.000000023278085 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -8.86129847449476e-05 -0.00013803788503530335 -0.9999999865466407
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 3.000000023278085 -4.999999999999998 1.4376438948503666e-07
vertex 1.5846011759730183e-06 22.999999992369748 -0.0095562861013799
vertex 3.0 0.0 0.0
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -7.45090625069571e-08 7.450769389347423e-08 4.990444056633814
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex -7.45090625069571e-08 7.450769389347423e-08 4.990444056633814
vertex 26.399999925490807 -1.7417604389547125e-06 4.990444450041886
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
vertex 26.399999925490807 -1.7417604389547125e-06 4.990444450041886
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
vertex 26.399999925490807 -1.7417604389547125e-06 4.990444450041886
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.7658374720876 12.509400693047722 4.990444120066026
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 16.767405358562385 22.99999892094335 4.990443963763343
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
vertex 26.399999925490807 -1.7417604389547125e-06 4.990444450041886
vertex 26.400000497063143 8.30797369129366 4.990444326240326
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 16.767405358562385 22.99999892094335 4.990443963763343
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
vertex 26.40000150784564 22.999998258239597 4.990444107306632
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
vertex 16.767405358562385 22.99999892094335 4.990443963763343
vertex 22.17542834777996 8.307973981935957 4.990444263286492
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.40000150784564 22.999998258239597 4.990444107306632
vertex 22.17542924681158 21.375666981935954 4.9904440685578315
vertex 26.40000139609481 21.37566669129369 4.99044413151166
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.490182058823276e-08 1.490153501812709e-08 0.9999999999999999
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 10.767405358562447 22.99999933373154 4.990443874352387
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
vertex 10.765837471440694 12.49999810583594 4.990444030795193
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -7.630305132029348e-10 1.0 -7.630304786288756e-09
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 26.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313613
vertex 31.400001584609026 22.999998183731922 0.49044408476364876
vertex 31.400001582354722 22.999998183731922 -0.009555915236351183
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -7.630305132029348e-10 1.0 -7.630304786288756e-09
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 31.400001584609026 22.999998183731922 0.49044408476364876
vertex 26.400001584609026 22.999998176101617 -0.009555892693313613
vertex 26.400001584609026 22.999998183731922 0.4904441073066864
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -7.45090625069571e-08 7.450769389347423e-08 4.990444056633814
vertex -7.450910338505656e-09 3.0000000000000733 0.4904440566338747
vertex -7.450910338505657e-09 7.331912854624534e-14 0.4904440566338748
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -7.450910338505656e-09 3.0000000000000733 0.4904440566338747
vertex -7.45090625069571e-08 7.450769389347423e-08 4.990444056633814
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -7.450910338505656e-09 3.0000000000000733 0.4904440566338747
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
vertex 1.5846011759730183e-06 20.000000000000053 0.4904437138986201
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.5846011759730183e-06 20.000000000000053 0.4904437138986201
vertex 1.5078457610836632e-06 23.00000007450773 4.990443713898566
vertex 1.5846011759730183e-06 23.000000000000053 0.4904437138986201
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -0.9999999999999969 7.761386062088366e-08 -1.548952687825697e-08
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
vertex 1.762479051592436e-16 3.0000000000000733 -0.009555943366125254
vertex 1.5846011759730183e-06 20.000000000000053 0.4904437138986201
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.0 -2.1066164871569637e-37 4.492703883556197e-09
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -4.9999984153988235 23.000000000000053 0.4904437363621396
vertex -4.999998417645176 20.000000000000053 -0.009556263637860395
vertex -4.9999984153988235 20.000000000000053 0.4904437363621396
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal -1.0 -2.1066164871569637e-37 4.492703883556197e-09
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex -4.999998417645176 20.000000000000053 -0.009556263637860395
vertex -4.9999984153988235 23.000000000000053 0.4904437363621396
vertex -4.999998417645176 23.000000000000053 -0.009556263637860395
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
facet normal 2.106616487156964e-37 -1.0 -9.464404073013605e-46
2018-04-13 16:54:42 +02:00
outer loop
2018-09-28 09:40:08 +02:00
vertex 1.5846011759730183e-06 20.000000000000053 0.4904437138986201
vertex -4.999998417645176 20.000000000000053 -0.009556263637860395
vertex 1.5823548240312402e-06 20.000000000000053 -0.009556286101379811
2018-04-13 16:54:42 +02:00
endloop
endfacet
2018-09-28 09:40:08 +02:00
