Updated art database

This commit is contained in:
CosmicScale 2025-01-29 15:53:28 +00:00
parent 434ef60256
commit fb9d7114b5

View File

@ -47,8 +47,8 @@ SLES_038.32|2002-fifa-world-cup
SLES_038.33|2002-fifa-world-cup SLES_038.33|2002-fifa-world-cup
SLES_038.34|2002-fifa-world-cup SLES_038.34|2002-fifa-world-cup
SLUS_014.49|2002-fifa-world-cup SLUS_014.49|2002-fifa-world-cup
SCES_004.00|2xtreme SCES_004.00|2-xtreme
SCUS_945.08|2xtreme SCUS_945.08|2-xtreme
SLES_031.20|3-2-1-smurf-my-first-racing-game SLES_031.20|3-2-1-smurf-my-first-racing-game
SLES_020.89|360-three-sixty SLES_020.89|360-three-sixty
SLUS_000.66|3d-baseball SLUS_000.66|3d-baseball
@ -411,17 +411,17 @@ SCUS_946.03|aquanauts-holiday
SLPS_027.31|aquarian-age-tokyo-wars SLPS_027.31|aquarian-age-tokyo-wars
SCPS_100.08|arc-the-lad SCPS_100.08|arc-the-lad
SCPS_910.04|arc-the-lad SCPS_910.04|arc-the-lad
SLUS_012.55|arc-the-lad-collection-arc-arena-monster-tournament SLUS_012.55|arc-the-lad-collection
SLUS_012.24|arc-the-lad-collection-arc-the-lad SLUS_012.24|arc-the-lad-collection
SLUS_012.52|arc-the-lad-collection-arc-the-lad-ii SLUS_012.52|arc-the-lad-collection
SLUS_012.53|arc-the-lad-collection-arc-the-lad-iii SLUS_012.53|arc-the-lad-collection
SLUS_012.54|arc-the-lad-collection-arc-the-lad-iii SLUS_012.54|arc-the-lad-collection
SLUS_012.56|arc-the-lad-collection-the-making-of-arc-the-lad SLUS_012.56|arc-the-lad-collection
SCPS_100.26|arc-the-lad-ii SCPS_100.26|arc-the-lad-ii
SCPS_910.71|arc-the-lad-ii SCPS_910.71|arc-the-lad-ii
SCPS_913.10|arc-the-lad-ii SCPS_913.10|arc-the-lad-ii
PCPX_960.50|arc-the-lad-ii-characters-world-cg-movie-collection PCPX_960.50|arc-the-lad-ii
SCPM_850.05|arc-the-lad-ii-characters-world-cg-movie-collection SCPM_850.05|arc-the-lad-ii
PAPX_900.99|arc-the-lad-iii PAPX_900.99|arc-the-lad-iii
PCPX_961.76|arc-the-lad-iii PCPX_961.76|arc-the-lad-iii
SCPS_101.06|arc-the-lad-iii SCPS_101.06|arc-the-lad-iii
@ -3483,7 +3483,7 @@ SLUS_001.76|fox-hunt
SLPS_013.55|fox-junction SLPS_013.55|fox-junction
SLUS_006.36|fox-sports-golf-99 SLUS_006.36|fox-sports-golf-99
SLUS_006.35|fox-sports-soccer-99 SLUS_006.35|fox-sports-soccer-99
SLUS_011.29|foxkids-com-micro-maniacs-racing SLUS_011.29|foxkidscom-micro-maniacs-racing
SLES_001.00|frank-thomas-big-hurt-baseball SLES_001.00|frank-thomas-big-hurt-baseball
SLPS_004.53|frank-thomas-big-hurt-baseball SLPS_004.53|frank-thomas-big-hurt-baseball
SLUS_000.10|frank-thomas-big-hurt-baseball SLUS_000.10|frank-thomas-big-hurt-baseball
@ -4451,8 +4451,8 @@ SLPS_024.36|jleague-soccer-jikkyou-survival-league
SLPS_000.79|jleague-soccer-prime-goal-ex SLPS_000.79|jleague-soccer-prime-goal-ex
SLPS_003.01|jleague-virtual-stadium-96 SLPS_003.01|jleague-virtual-stadium-96
SLPS_014.28|jgtc-all-japan-grand-touring-car-championship SLPS_014.28|jgtc-all-japan-grand-touring-car-championship
SCES_014.44|jackie-chan-stuntmaster SCES_014.44|jackie-chans-stuntmaster
SLUS_006.84|jackie-chan-stuntmaster SLUS_006.84|jackie-chans-stuntmaster
SLES_022.03|jade-cocoon-die-tamamayu-legende SLES_022.03|jade-cocoon-die-tamamayu-legende
SLES_022.06|jade-cocoon-la-leggenda-del-tamamayu SLES_022.06|jade-cocoon-la-leggenda-del-tamamayu
SLES_022.05|jade-cocoon-la-leyenda-de-tamamayu SLES_022.05|jade-cocoon-la-leyenda-de-tamamayu
@ -5264,7 +5264,7 @@ SLUS_900.83|lunar-2-eternal-blue-complete
SLUS_010.71|lunar-2-eternal-blue-complete SLUS_010.71|lunar-2-eternal-blue-complete
SLUS_012.39|lunar-2-eternal-blue SLUS_012.39|lunar-2-eternal-blue
SLUS_012.40|lunar-2-eternal-blue SLUS_012.40|lunar-2-eternal-blue
SLUS_012.57|lunar-2-eternal-blue-the-making-of SLUS_012.57|lunar-2-eternal-blue
SLPM_867.77|lunar-wing-toki-o-koeta-seisen SLPM_867.77|lunar-wing-toki-o-koeta-seisen
SCPS_452.49|lunar-silver-star-story SCPS_452.49|lunar-silver-star-story
SLPS_013.97|lunar-silver-star-story SLPS_013.97|lunar-silver-star-story
@ -5276,7 +5276,7 @@ SLPM_802.50|lunar-silver-star-story
SLUS_900.55|lunar-silver-star-story SLUS_900.55|lunar-silver-star-story
SLUS_006.28|lunar-silver-star-story SLUS_006.28|lunar-silver-star-story
SLUS_008.99|lunar-silver-star-story SLUS_008.99|lunar-silver-star-story
SLUS_009.21|lunar-silver-star-story-the-making-of SLUS_009.21|lunar-silver-star-story
SLPS_017.49|lunatic-dawn-iii SLPS_017.49|lunatic-dawn-iii
SLPS_025.37|lunatic-dawn-iii SLPS_025.37|lunatic-dawn-iii
SLPM_803.53|lunatic-dawn-iii-susume-kaizoku-promotion-disc SLPM_803.53|lunatic-dawn-iii-susume-kaizoku-promotion-disc
@ -7944,8 +7944,8 @@ SLPS_027.67|saga-frontier-ii
SLPS_914.83|saga-frontier-ii SLPS_914.83|saga-frontier-ii
SLES_005.97|sabans-power-rangers-zeo-full-tilt-battle-pinball SLES_005.97|sabans-power-rangers-zeo-full-tilt-battle-pinball
SLUS_002.56|sabans-power-rangers-zeo-full-tilt-battle-pinball SLUS_002.56|sabans-power-rangers-zeo-full-tilt-battle-pinball
SLES_032.86|sabans-power-rangers-lightspeed-rescue SLES_032.86|power-rangers-lightspeed-rescue
SLUS_011.14|sabans-power-rangers-lightspeed-rescue SLUS_011.14|power-rangers-lightspeed-rescue
SLES_037.30|sabans-power-rangers-time-force SLES_037.30|sabans-power-rangers-time-force
SLUS_013.51|sabans-power-rangers-time-force SLUS_013.51|sabans-power-rangers-time-force
SLPS_007.39|saber-marionette-j-battle-sabers SLPS_007.39|saber-marionette-j-battle-sabers
@ -13337,9 +13337,9 @@ SLPS_200.99|dream-audition-3
SLPS_201.40|dream-audition-super-hit-disc-1 SLPS_201.40|dream-audition-super-hit-disc-1
SLPS_201.41|dream-audition-super-hit-disc-2 SLPS_201.41|dream-audition-super-hit-disc-2
SLPM_653.84|dream-mix-tv-world-fighters SLPM_653.84|dream-mix-tv-world-fighters
SLES_545.27|aardman-flushed-away SLES_545.27|flushed-away
SLUS_214.84|aardman-flushed-away SLUS_214.84|flushed-away
SLUS_291.97|aardman-flushed-away SLUS_291.97|flushed-away
SLES_550.16|bee-movie-game SLES_550.16|bee-movie-game
SLUS_216.22|bee-movie-game SLUS_216.22|bee-movie-game
SLUS_216.95|bee-movie-game SLUS_216.95|bee-movie-game
@ -14780,9 +14780,9 @@ SLES_554.83|guilty-gear-xx-accent-core-plus
SLPM_669.64|guilty-gear-xx-accent-core-plus SLPM_669.64|guilty-gear-xx-accent-core-plus
SLPM_669.65|guilty-gear-xx-accent-core-plus SLPM_669.65|guilty-gear-xx-accent-core-plus
SLUS_218.47|guilty-gear-xx-accent-core-plus SLUS_218.47|guilty-gear-xx-accent-core-plus
SLKA_253.32|guilty-gear-xx-slash-the-midnight-carnival SLKA_253.32|guilty-gear-xx-slash
SLPM_663.33|guilty-gear-xx-slash-the-midnight-carnival SLPM_663.33|guilty-gear-xx-slash
SLPM_667.20|guilty-gear-xx-slash-the-midnight-carnival SLPM_667.20|guilty-gear-xx-slash
SCAJ_200.05|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival SCAJ_200.05|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival
SLPS_251.84|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival SLPS_251.84|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival
SLPS_734.24|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival SLPS_734.24|guilty-gear-xx-the-midnight-carnival
@ -17684,8 +17684,8 @@ SLES_552.84|go-diego-go-great-dinosaur-rescue
SLUS_217.94|go-diego-go-great-dinosaur-rescue SLUS_217.94|go-diego-go-great-dinosaur-rescue
SLES_512.98|jimmy-neutron-boy-genius SLES_512.98|jimmy-neutron-boy-genius
SLUS_205.37|jimmy-neutron-boy-genius SLUS_205.37|jimmy-neutron-boy-genius
SLES_527.00|jimmy-neutron-boy-genius-attack-of-the-twonkies SLES_527.00|the-adventures-of-jimmy-neutron-boy-genius-attack-of-the-twonkies
SLUS_208.87|jimmy-neutron-boy-genius-attack-of-the-twonkies SLUS_208.87|the-adventures-of-jimmy-neutron-boy-genius-attack-of-the-twonkies
SLUS_206.96|the-adventures-of-jimmy-neutron-boy-genius-jet-fusion SLUS_206.96|the-adventures-of-jimmy-neutron-boy-genius-jet-fusion
SLES_513.00|jimmy-neutron-der-mutige-erfinder SLES_513.00|jimmy-neutron-der-mutige-erfinder
SLES_513.12|les-razmoket-la-rançon-royale SLES_513.12|les-razmoket-la-rançon-royale
@ -18288,7 +18288,7 @@ SLES_528.86|power-rangers-dino-thunder
SLUS_209.44|power-rangers-dino-thunder SLUS_209.44|power-rangers-dino-thunder
SLES_528.87|power-rangers-dino-tonnerre SLES_528.87|power-rangers-dino-tonnerre
SLES_548.35|power-rangers-super-legends SLES_548.35|power-rangers-super-legends
SLUS_216.79|power-rangers-super-legends-15th-anniversary SLUS_216.79|power-rangers-super-legends
SLPM_622.36|power-smash-2 SLPM_622.36|power-smash-2
SLPM_623.94|power-smash-2 SLPM_623.94|power-smash-2
SLES_547.17|power-volleyball SLES_547.17|power-volleyball
@ -20349,16 +20349,16 @@ SLKA_250.07|-
SLPS_253.11|- SLPS_253.11|-
SLUS_208.56|- SLUS_208.56|-
SLES_530.78|spy-vs-spy SLES_530.78|spy-vs-spy
SLES_502.68|spyhunter SLES_502.68|spyhunter-2001
SLUS_200.56|spyhunter SLUS_200.56|spyhunter-2001
SLED_504.88|spyhunter SLED_504.88|spyhunter-2001
SLES_518.41|spyhunter-2 SLES_518.41|spyhunter-2
SLES_523.87|spyhunter-2 SLES_523.87|spyhunter-2
SLUS_205.90|spyhunter-2 SLUS_205.90|spyhunter-2
SLES_541.30|spyhunter-nowhere-to-run SLES_541.30|spyhunter-nowhere-to-run
SLUS_214.21|spyhunter-nowhere-to-run SLUS_214.21|spyhunter-nowhere-to-run
SCES_533.47|spytoy SCES_533.47|spytoy
SLPM_650.90|spyhunter SLPM_650.90|spyhunter-2001
SLES_525.69|spyro-a-heros-tail SLES_525.69|spyro-a-heros-tail
SLUS_208.84|spyro-a-heros-tail SLUS_208.84|spyro-a-heros-tail
SLES_510.43|spyro-enter-the-dragonfly SLES_510.43|spyro-enter-the-dragonfly
@ -20790,8 +20790,8 @@ SLPS_203.21|taiko-no-tatsujin-appare-sandaime
SCAJ_100.08|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime SCAJ_100.08|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime
SLPS_203.82|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime SLPS_203.82|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime
SLPS_203.83|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime SLPS_203.83|taiko-no-tatsujin-atsumare-matsuri-da-yondaime
SLPS_204.85|taiko-no-tatsujin-doka-to-oomori-nanadaime SLPS_204.85|taiko-drum-master-doka-to-omori-nanadaime
SLPS_204.86|taiko-no-tatsujin-doka-to-oomori-nanadaime SLPS_204.86|taiko-drum-master-doka-to-omori-nanadaime
SLPS_202.72|taiko-no-tatsujin-doki-shinkyoku-darake-no-haru-matsuri SLPS_202.72|taiko-no-tatsujin-doki-shinkyoku-darake-no-haru-matsuri
SLPS_203.99|taiko-no-tatsujin-go-go-godaime SLPS_203.99|taiko-no-tatsujin-go-go-godaime
SLPS_204.00|taiko-no-tatsujin-go-go-godaime SLPS_204.00|taiko-no-tatsujin-go-go-godaime

Can't render this file because it is too large.